é

Fogó könnyű mozgással
MIT
A cél az volt, hogy olyan fogókat fejlesszünk ki, amelyekkel állandóan és könnyen lehet használni.
ѱÉ
Az állandó tulajdonságok következetesebb és jobb eredményeket biztosítanak és a felhasználó minőségi megítélése pozitívabb lesz.
HOGYAN
Az ellenfurat jobb kitöltése. Így a lapos fogónak egyenletes, könnyű és tág lesz a mozgástere. A svájci ߱ Competence Center az orosz ߱ ügynökséggel közösen fejlesztette ki a megfelelő radiális szegecselési megoldást.
Tények és számok
Hivatkozási szám: | BDEA1010 |
Szegecselési erő | 33 kN |
Szegecselési folyamat | 鲹徱á |
Anyag | é |
Geometriai méretek | Kör, átmérő: 8-12 mm |
Szár típus | öö |
Szegecsfejgeometria | Enyhén domború |
ǰáóö | Szabványos sík szegecselő szerszám |
ձíٳéԲⲹ岹ٴǰ | Formázási idő: 1,2 mp; Ciklusidő: 2,0 mp. |
ö | RN331-HPP készülék, automatizált munkacellába integrálva |
DZⲹٱéé | DZⲹٱéé HPP-25 |
Գٱé | USB, LAN, X4 (2-kézi kioldás) |
Alkalmazási terület | Kéziszerszámok, sebészeti műszerek, orvosi, lapos fogó, krimpelő szerszám |
Felhasználói előnyök. Folyamat | szabályozott folyamat, a selejt jelentős csökkentése és a minőség javítása |
Felhasználói előnyök: Gazdasági | költségcsökkentés a selejt csökkentésével, a minőség és az EBIT javítása. |
߱ AG által megvalósított projekt - á᳦
További kérdésekért vagy részletes információkért forduljon a következő címre:
߱ AG
Obermattstrasse 65
8330 Pfäffikon
á᳦
Telefon +41 (0)44 953 13 33
E-mail baltec(at)baltec.com